Revenus mensuels (R) |
Participation / séance / personne | Plancher et plafond pour chaque tranche de revenus |
R < socle (575.52€ Net) 1 enfant : 863.28€ 2 enfants : 1035.94€ 230.21€ par enfant suppl. |
2€ |
2€ |
Rsa socle < R < Smic (1302.64€ Net) | 5€ | 5€ |
Smic < R < 1550 € | 5€ + 0,3% R | de 8€ à 10€ |
1551 < R < 2000 € | 5€ + 0,5% R | de 13€ à 15€ |
2001 < R < 2500 € | 5€ + 0,8% R | de 21€ à 25€ |
2501 < R < 3800 € | 5€ + 1,2% R | de 35€ à 51€ |
3801 < R < 5300 € | 5€ + 1,5% R | de 62€ à 85€ |
R > 5301 € | 5€ + 1,8% R | de 100€ à 131€ maximum |
EXEMPLE
vos revenus mensuels (R) = 1500€
Votre participation par séance et par personne : 5€ + 0,3% de vos
revenus mensuels (R)
Soit 5€+ (0,003 x 1500) = 5€ + 4€50 = 9€